توضیحات و راهنمای سایز
***
**سویشرت آستین کوتاه و شلوار برمودا: راحتی و سبکی برای کودکتان**
این ست سویشرت و شلوار برمودا با جنس سوپرپنبه نرم و لطیف، انتخابی بینظیر برای روزهای گرم و فعالیتهای هیجانانگیز فرزندتان است. طراحی ساده و شیک آن، باعث میشود کودکتان همیشه مد روز باشد. این ست با دوام و کیفیت بالا، همراه همیشگی کودکتان خواهد بود و به او حس راحتی و اعتماد به نفس میبخشد.
***
**جدول سایزبندی**
| سایز | قد سویشرت (میلیمتر) | دور سینه (میلیمتر) | قد آستین از یقه (میلیمتر) | قد شلوار (میلیمتر) | بلندی فاق (میلیمتر) | دور ران (میلیمتر) |
|—|—|—|—|—|—|—|
| 40 | 35 | 70 | 26 | 44 | 25 | 41 |
| 45 | 38 | 76 | 29 | 50 | 27 | 44 |
| 50 | 40 | 84 | 30 | 55 | 29 | 50 |
| 55 | 44 | 88 | 33 | 60 | 31 | 52 |
| 60 | 45 | 94 | 35 | 67 | 33 | 56 |
| 65 | 48 | 100 | 37 | 76 | 35 | 58 |
| 70 | 50 | 106 | 40 | 86 | 37 | 62 |
| 75 | 52 | 112 | 42 | 96 | 39 | 66 |
| 80 | 54 | 118 | 44 | 106 | 41 | 70 |
| 85 | 56 | 124 | 46 | 116 | 43 | 74 |
| 90 | 58 | 130 | 48 | 126 | 45 | 78 |
| 95 | 60 | 136 | 50 | 136 | 47 | 82 |
| 100 | 62 | 142 | 52 | 146 | 49 | 86 |
| 105 | 64 | 148 | 54 | 156 | 51 | 90 |
| 110 | 66 | 154 | 56 | 166 | 53 | 94 |
*لطفاً توجه داشته باشید که ابعاد ذکر شده تقریبی بوده و ممکن است بسته به اندازه دقیق کودک شما کمی متفاوت باشند.*
***
**راهنمای شستشو و نگهداری**
* شستشو با دست توصیه نمیشود
* حتماً از ماشین لباسشویی و مایع لباسشویی استفاده کنید
* با دمای آب 30 درجه سانتیگراد بشویید
* از سفید کننده استفاده نکنید
* لباس را پهن کنید تا خشک شود
